Não existem produtos no carrinho.
Voltar à lojaPortes grátis acima de 300€
Não existem produtos no carrinho.
Voltar à lojaPortes grátis acima de 300€
2100,00 €
De certeza que já apanhaste aquela cara de espanto. Acompanhada com a expressão, Será que vão mesmo descer aquilo numa rígida? . Bem, prepara-te para deixares muito mais gente espantada com a Epic Hardtail. Leveza e rapidez juntam-se à confiança e capacidade numa bicicleta que foi elaborada para redefinir o que é possível para uma cross-country génio da velocidade…
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do Cranque | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Comprimento do Guiador | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Comprimento do Avanço | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Espigão de Selim | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Reach | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Comprimento do Tubo de Direção | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Ângulo do Tubo de Direção | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Trail | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Fork Length, Full | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Rake da Forqueta/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
Comprimento da Escora Inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Distância entre Eixos | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
Tubo Superior, Horizontal | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Bike Standover Height | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Seat Tube Length | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Ângulo do Tubo Vertical | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Tamanho | XL |
---|
2450,00 €
600,00 €
Copyright © 2021. Celisports.com | Solemp.